2021년 11월 30일 화요일

2021.11 월례 홈트일지

 



쓰러스터 

(21.11.1) 50회 / 9분 50초 [10 - 60s - 10 - 60s - 10 - 90s - 10 - 60s - 10] [28kg 덤벨]
(21.11.2) 50회 / 10분 10초 
(21.11.4) 50회 / 10분 15초
(21.11.5) 50회 / 10분 5초  
(21.11.6) 50회 / 10분 5초 
(21.11.9) 50회 / 9분 45초 
(21.11.11) 50회 / 10분 25초 
(21.11.14) 50회 / 12분 20초 
(21.11.15) 50회 / 9분 50초 
(21.11.16) 50회 / 11분 
(21.11.18) 50회 / 10분 50초 
(21.11.19) 50회 / 10분 5초 
(21.11.22) 50회 / 10분 10초 
(21.11.24) 50회 / 9분 
(21.11.25) 50회 / 11분 45초 
(21.11.27) 50회 / 10분 20초 
(21.11.29) 50회 / 12분 
(21.11.30) 50회 / 10분 30초 [30kg 바벨] 






AB

(21.11.1) 75회 / 14분 50초 [15 - 60s - 15 - 60s - 15 - 60s - 15 - 90s - 15]
(21.11.3) 75회 / 15분 10초 
(21.11.4) 75회 / 15분 15초 
(21.11.5) 75회 / 15분 
(21.11.9) 75회 / 11분 45초 
(21.11.11) 75회 / 12분 10초 
(21.11.14) 75회 / 13분 50초 
(21.11.16) 75회 / 11분 
(21.11.18) 75회 / 10분 50초 
(21.11.22) 75회 / 10분 25초 
(21.11.24) 75회 / 16분 40초 
(21.11.29) 75회 / 13분 35초 







수면위생 

(21.11.1) 0800 기상 / 수면 7시간 
(21.11.2) 0751 기상 / 수면 6시간 20분 
(21.11.3) 0642 기상 / 수면 7시간 30분 (Deep sleep 1h 53m) 
(21.11.5) 0750 기상 / 수면 8시간 25분 (Deep sleep 1h 10m)
(21.11.6) 0903 기상 / 수면 5시간 50분 (Deep sleep 1h 16m) 
(21.11.8) 0621 기상 / 수면 7시간 35분 (Deep sleep 26m)
(21.11.9) 0603 기상/ 수면 7시간 15분 (Deep sleep 1h 42m) 
(21.11.10) 0555 기상 / 수면 6시간 35분 (Deep sleep 1h 14m)
 





간헐적 단식 

(21.11.1) 16시간
(21.11.2) 13시간 10분 
(21.11.3) 17시간 15분 
(21.11.4) 13시간 45분 
(21.11.5) 14시간 10분 
(21.11.6) 16시간 10분 
(21.11.8) 18시간 5분 
(21.11.9) 17시간 35분  

(21.11.23) 16시간 40분 





유산소

(21.11.1) 2.6km 런 / 18분 
(21.11.2) 3km 런 / 17분 40초 
(21.11.4) 3km 런 / 19분 35초 
(21.11.5) 5.8km 런 / 39분 45초 
(21.11.7) 3.4km 런 / 21분 40초 

(21.11.29) 6.3km 런 / 41분 10초 





체중 

(21.11.9) 68.4kg 
(21.11.16) 68.5kg / BMI 24.3 / 체지방률 23.7% (인바디) 
(21.11.25) 66.5kg 
(21.11.29) 67.7kg